Таблица с размерите
Размер | Ширина на талията [cm] | Вътрешна дължина на крачола [cm] |
XS | 36-37 | 10 |
S | 38-40 | 10 |
M | 41-42 | 11 |
L | 43-44 | 11 |
Размер | Ширина на талията [cm] | Вътрешна дължина на крачола [cm] |
26 | 38 | 10 |
27 | 39 | 10 |
28 | 40 | 11 |
29 | 41 | 11 |
30 | 42 | 11 |
32 | 44 | 12 |
Всички размери, дадени в таблиците, са примерни и могат да варират в зависимост от производителя, външния вид и употребата.