Таблица с размерите
Размер | Височина | Szerokość w ramionach [cm] | Ширина на гърдите [cm] | Обиколка на талията [cm] | Дължина на ръкава od karku [cm] |
XXS | 147-154 | 36 | 76-78 | 58-62 | 73-76 |
XS | 155-163 | 37,5 | 78-80 | 63-66 | 77-78 |
S | 164-170 | 39 | 81-86 | 67-70 | 78-80 |
M | 164-170 | 40,5 | 87-91 | 71-74 | 80-82 |
L | 171-175 | 42 | 92-96 | 75-78 | 82-84 |
XL | 171-175 | 43,5 | 97-100 | 79-82 | 82-84 |
Всички размери, дадени в таблиците, са примерни и могат да варират в зависимост от производителя, външния вид и употребата.