Таблица с размерите
Размер | Височина | обиколка на крака в бедрото [cm] | Ширина на талията [cm] | Обиколка на талията [cm] | Вътрешна дължина на крачола [cm] |
XXS | 147-154 | 51 | 81-84 | 58-62 | 71-73 |
XS | 155-163 | 52,5 | 85-89 | 63-66 | 74-76 |
S | 164-170 | 53,5 | 90-94 | 67-70 | 77-79 |
M | 164-170 | 55 | 95-98 | 71-74 | 80-82 |
L | 171-175 | 56 | 99-102 | 75-78 | 82-84 |
XL | 171-175 | 57 | 103-107 | 79-82 | 84-86 |
Всички размери, дадени в таблиците, са примерни и могат да варират в зависимост от производителя, външния вид и употребата.