Таблица с размерите
Размер | S | M | L | XL |
Височина [cm] | 173-176 | 178-181 | 183-186 | 188-191 |
Гръдна обиколка [cm] | 90-92.5 | 95-97.5 | 100-103 | 105-108 |
Обиколка на талията [cm] | 75-77.5 | 80-82.5 | 85-87.5 | 90-95 |
Обиколка на таза [cm] | 90-92.5 | 95-97.5 | 100-103 | 105-108 |
Размер | S | M | L | XL |
Гръдна обиколка [cm] | 90-92,5 | 95-97.5 | 100-102.5 | 105-107.5 |
Височина [cm] | 173-176 | 178-181 | 183-186 | 188-198 |
Обиколка на талията [cm] | 90-92,5 | 95-97.5 | 100-102.5 | 105-107.5 |
Всички размери, дадени в таблиците, са примерни и могат да варират в зависимост от производителя, външния вид и употребата.