Таблица с размерите
A [cm] | B [cm] | C [cm] | |
XS | 160-165 | 82-87 | 73-87 |
S | 166-170 | 88-93 | 78-83 |
M | 171-176 | 94-98 | 84-88 |
L | 177-184 | 99-105 | 89-95 |
XL | 185-189 | 106-112 | 96-102 |
XXL | 190-198 | 113-120 | 103-110 |
Размер | S | M | L | XL |
Гръдна обиколка [cm] | 88.9 - 94 | 96.5 - 101.6 | 104.1 - 109.2 | 111.8 - 116.8 |
Обиколка на талията [cm] | 73.7 - 78.7 | 81.3 - 86.4 | 88.9 - 94 | 96.5 - 101.6 |
Обиколка на таза [cm] | 89 - 94 | 96.5 - 101.6 | 104.1 - 109.2 | 111.8 - 116.8 |
Всички размери, дадени в таблиците, са примерни и могат да варират в зависимост от производителя, външния вид и употребата.