Таблица с размерите
Размер | S | M | L |
EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
MEN US | 3-5,5 | 8-10,5 | 9-12 |
WMN US | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-14 |
Всички размери, дадени в таблиците, са примерни и могат да варират в зависимост от производителя, външния вид и употребата.
Размер | S | M | L |
EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
MEN US | 3-5,5 | 8-10,5 | 9-12 |
WMN US | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-14 |
Всички размери, дадени в таблиците, са примерни и могат да варират в зависимост от производителя, външния вид и употребата.