Таблица с размерите
Ширина на талията [cm] | Обиколка на бедрото [cm] | Вътрешна дължина на крачола [cm] | Ширина на дланта долу [cm] | ||
XS | 40 | 70 | 71 | 23 | |
S | 43 | 74 | 73 | 24 | |
M | 45 | 76 | 75 | 25 | |
L | 48 | 78 | 77 | 25 | |
XL | 50 | 82 | 79 | 26 | |
Размер | Ширина на талията [cm] | Обиколка на талията [cm] | Вътрешна дължина на крачола [cm] | Обиколка на бедрото [cm] | Ширина на дланта долу [cm] |
28x30 | 40 | 80 | 69 | 66 | 22 |
30x30 | 43 | 86 | 72 | 68 | 22 |
30x32 | 43 | 86 | 72 | 68 | 22 |
32x30 | 45 | 90 | 73 | 72 | 23 |
32x32 | 45 | 90 | 75 | 72 | 23 |
34x32 | 48 | 96 | 76 | 74 | 23 |
34x34 | 48 | 96 | 76 | 74 | 23 |
36x32 | 50 | 100 | 79 | 76 | 24 |
36x34 | 50 | 100 | 79 | 76 | 24 |
Всички размери, дадени в таблиците, са примерни и могат да варират в зависимост от производителя, външния вид и употребата.